Статистика

Увеличи шрифта

Инвестиционна дейност

Инвестиционна дейност на ФГВБ за 2024 г. (в млн. лв.)
Вид инструмент Година 2024
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Български ДЦК 223.78 263.85 265.05 265.46 266.54 267.02 287.26 288.07
2. Други високоликвидни дългови ценни книжа 15.21 34.71 38.97 66.17 95.72 115.19 150.31 150.17
3. Депозити в БНБ 1 300.77 1 245.35 1 244.87 1 221.44 1 413.08 1 146.47 1 095.46 1 099.01
Активи в инвестиционен портфейл (1+2+3) 1 539.76 1 543.91 1 548.89 1 553.07 1 775.34 1 528.68 1 533.03 1 537.25
1. Заем от МБВР 529.07 529.73 530.44 531.12 531.83 430.56 431.13 431.71
2. Заем от ЕБВР 293.72 294.09 294.49 294.88 295.28 146.66 146.86 147.06
3. Задължения по репо-сделки - - - - - - - -
Общо задължения (1+2+3) 822.79 823.82 824.93 826.00 827.11 577.22 577.99 578.77

Вноски на банките

Премийни вноски на банките към ФГВБ (в хил. лв.)

ГодиниПлатени общо
2024 217 325
2023 199 860
2022 188 608
2021 152 519
2020 161 685
2019 164 076
2018 158 331
2017 153 362
2016 150 588
2015 258 098

Годишни вноски на банките към ФПБ (в хил. лв.)

ГодиниПлатени общо
2020 157 876
2019 137 258
2018 121 956
2017 111 274
2016 95 687
2015 82 172

Изплащане на гарантираните влогове в банки с отнет лиценз

Данните в XLS формат (представени на тримесечна база за съответната банка):